インクの色は 黒1円 赤1.1円 青1.1円からお選びいただけます。
コピーと印刷の違いで一番わかりやすい点はスピード!印刷はやっぱり速い! A4片面1000枚 約6分で刷れます (原稿により多少時間差が出ます)
写真や網かけ、細い文字やえんぴつ画などがキレイに刷れます。
大量チラシ、記録用紙、カルテ、名簿、折り込みチラシ等
単色印刷では3種類の用紙と16種類の色紙からお選びいただけます。
純白コピー用紙55s | 一般的なコピー用紙と同等の厚さ。成徳ではより仕上がりが美しく見えるよう、白色度強めの高級コピー用紙を使用しています。 |
上質紙70s | 一般的なコピー用紙と同等の厚さ。55sよりはやや厚めオススメ。鉛筆などで文字が書きやすい用紙。 |
上質紙90s | 一般的なコピー用紙より厚め。しっかりとしたチラシや配布資料などによく使われます。鉛筆などで文字が書きやすい用紙。 |
色上質(16色) | 中厚口。上質紙70sと同等の厚さの色紙。単色印刷でも華やかな印象に。 鉛筆などで文字が書きやすい用紙。 |
A 6・B 7 | A 5・B 6 | A 4・B 5 | A 3・B 4 | |
■上質55kg | 0 . 25 円 | 0 . 5 円 | 1 円 | 2 円 |
■上質70kg(両面不可) | 0 . 5 円 | 1 円 | 2 円 | 4 円 |
■上質90kg(両面不可) | 0 . 25 円 | 1 . 5 円 | 3 円 | 6 円 |
■色上質(中厚)※片面 | 0 . 625 円 | 1 . 25 円 | 2 . 5 円 | 5 円 |
■色上質(中厚)※両面 | 0 . 875 円 | 1 . 75 円 | 3 . 5 円 | 7 円 |
A 6・B 7 | A 5・B 6 | A 4・B 5 | A 3・B 4 | |
■上質55kg | 0 . 275 円 | 0 . 55 円 | 1 . 1 円 | 2 . 2 円 |
■上質70kg(両面不可) | 0 . 525 円 | 1.05 円 | 2 . 1 円 | 4 . 2 円 |
■上質90kg(両面不可) | 0 .775 円 | 1.55 円 | 3 . 1 円 | 6 . 2 円 |
■色上質(中厚)※片面 | 0. 65 円 | 1.3 円 | 2 . 6 円 | 5 . 2 円 |
■色上質(中厚)※両面 | 0 . 925 円 | 1.85 円 | 3 . 7 円 | 7 . 4 円 |
■とにかく速い! 1万枚でも2万枚でも当日発送が可能です!(5万枚を超える場合はご相談ください)
■概算お見積りが簡単♪ 1万枚で1万円!
■経費削減・時間短縮
お客様は他のお仕事に専念しててください! 成徳が刷ります!
■インク使用の為、新聞紙のように強くこすると手につくことがあります。
■単価が安すぎる為、1500枚以下は割高になってしまいます。(最低料金1500円適用)
■頁物に対応してません。
枠一杯には印刷できません。 左右天地に7mm〜5mm程度余白がつきます。 ご容赦下さい。(余白分削除か縮小されます。)
原稿の黒(もしくは赤、青)のベタ部分の合計がはがきサイズを超えると50%増し
A5サイズを超えると100%増しになります。(A4サイズの場合)